Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 REKT 1.550.865 343 42 8.2 16.690.944 4.511.711 1.813.425
2 NL 83.846 17 146 0.1 1.033.209 8.508.930 883.954
3 ~LGA~ 74.688 17 116 0.1 727.045 10.088.651 632.451
4 O3G 65.167 20 0 20 472.173 58.119 0
5 TAXE 52.932 8 64 0.1 742.038 9.815.335 3.548.137
6 REKT2 15.637 4 5 0.8 117.897 126.756 20.034
7 VALH 13.985 5 21 0.2 120.495 1.158.144 132.707
8 FCGR 0 0 1 0 124.173 362.388 221.564
9 LCB 0 0 20 0 37.152 539.468 77.712
Rang :
Chercher :