Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 REKT 3.640.484 640 69 9.3 40.850.329 6.787.150 1.924.218
2 TAXE 218.428 25 180 0.1 2.071.761 39.479.479 9.662.926
3 ~LGA~ 126.189 27 273 0.1 1.221.322 34.101.303 6.012.116
4 NL 83.846 17 151 0.1 1.062.473 9.458.701 883.954
5 O3G 65.167 20 0 20 472.173 58.119 0
6 REKT2 15.637 4 5 0.8 117.897 126.756 20.034
7 VALH 13.985 5 40 0.1 120.495 3.220.576 132.707
8 -LPC- 2.437 1 0 1 38.406 0 0
9 FCGR 0 0 1 0 124.173 362.388 221.564
10 LCB 0 0 20 0 37.152 539.468 77.712
11 OSS 0 0 1 0 0 86.232 0
Rang :
Chercher :