Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
201 delta21 LCB 11.416 3 3805
202 Bruce Lafronde LCB 11.115 3 3705
203 le rusé2 [F!] 10.754 4 2689
204 tili0831 NL 10.624 4 2656
205 Soeur NUTELLA RDX 10.554 2 5277
206 Pat43 FDN 10.404 1 10404
207 lastiel ANTI 10.375 2 5188
208 kandinski 9.625 5 1925
209 Jarlaxle LCB 9.574 2 4787
210 chaps.38 9.286 2 4643
211 rongu RDX 8.743 1 8743
212 frankoo7 L.G.O. 8.607 1 8607
213 Antesite 8.504 1 8504
214 Rollmops 8.214 1 8214
215 Azzu FCGR 8.099 5 1620
216 Cloudburn x+T+x 8.049 3 2683
217 Henry le forgeron 7.719 2 3860
218 Theo-01750 7.644 2 3822
219 Blanche 7.157 1 7157
220 Flan -GAUL- 6.944 2 3472
221 dudu1234 51 6.881 1 6881
222 Warteub O3G 6.413 1 6413
223 Sh0oteur 6.098 1 6098
224 sthector1 5.693 1 5693
225 ericdu64 FCGR 5.684 2 2842
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :