Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 REKT 45.569.179 29 1.571.351 4536 10.046
2 [F!] 2.577.682 27 95.470 428 6.023
3 O3G 2.459.537 21 117.121 384 6.405
4 51 2.359.063 29 81.347 441 5.349
5 REKT2 2.053.995 4 513.499 242 8.488
6 TAXE 1.548.325 10 154.833 175 8.848
7 TPP 1.350.369 8 168.796 196 6.890
8 DELI 1.096.263 10 109.626 212 5.171
9 LCB 1.068.319 26 41.089 189 5.652
10 L.G.O. 928.148 14 66.296 198 4.688
11 Ouga 736.258 11 66.933 124 5.938
12 -LPC- 619.006 5 123.801 94 6.585
13 FCGR 386.108 13 29.701 61 6.330
14 -GAUL- 354.186 10 35.419 62 5.713
15 F~T 326.578 4 81.645 53 6.162
16 ~LGA~ 210.397 8 26.300 62 3.394
17 -LFDV- 133.417 6 22.236 26 5.131
18 RDX 79.725 10 7.973 27 2.953
19 VALH 54.912 2 27.456 16 3.432
20 FDN 37.698 2 18.849 9 4.189
21 K-P 37.168 1 37.168 10 3.717
22 Ppss 14.533 1 14.533 2 7.267
23 ANTI 13.937 2 6.969 3 4.646
24 OSS 12.060 1 12.060 4 3.015
25 NL 10.650 2 5.325 5 2.130
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :