Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
26 x+T+x 8.049 1 8.049 3 2.683
27 LRE 5.340 1 5.340 1 5.340
28 JMDALV 4.958 2 2.479 2 2.479
29 OPD 4.875 5 975 4 1.219
30 -L-A- 4.875 4 1.219 2 2.438
31 C.T.R. 4.049 1 4.049 2 2.025
32 J14 2.879 1 2.879 1 2.879
33 Sayian 2.685 1 2.685 0 0
34 -T.P- 2.188 3 729 3 729
35 Moi 1.994 1 1.994 0 0
36 TQ 1.238 2 619 2 619
37 SM 1.115 1 1.115 1 1.115
38 -/GM/- 355 1 355 0 0
39 h2o 256 1 256 1 256
40 D45 225 1 225 0 0
41 Flag 52 2 26 2 26
42 NOOB 26 1 26 0 0
43 TEMPS 26 1 26 1 26
44 LFUR 0 1 0 0 0
45 MAV 0 1 0 0 0
46 PPS 0 1 0 0 0
47 TGC 0 1 0 0 0
<<< vers le haut
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :