Carte Classement

Anéfé?sK

Anéfé?sK
Points :638.284
Rang :12
Adversaires battus : 1.072.446 (46.)
Tribu : REKT
Bonus de nuit : Actuel : 01:00-09:00


Villages (93) Coordonnées Points
001 | Merci Papa Negan
446|482 10.019
002 | Peepo Industry
448|480 10.019
003 | Long Bacon
446|473 10.019
004 | Looping Et Missy
443|477 10.019
005 | Kebab Samouraï
447|477 10.019
006 | FL Studio Producers
444|475 10.019
007 | Big Arch
442|483 10.019
008 | Mineral Carajás
441|482 10.019
009 | Guizengeard
441|475 10.019
010 | Binderholz
439|476 10.019
011 | Inglourious Basterds
446|478 10.019
012 | Back to the Futur
443|478 10.019
013 | Constantine
442|482 10.019
014 | KND Systems
443|483 10.019
015 | Temps Mort
442|475 10.019
016 | Outatime
449|477 10.019
017 | Dr.Emmett Brown
445|481 10.019
018 | Mauvais Oeil
422|476 10.019
019 | Chichile
423|480 10.019
020 | Les Babouins
421|473 9.845
021 | Panthéon
424|480 9.895
022 | Nero Nemesis
422|474 9.540
023 | Un Autre Jour
420|475 9.844
024 | A.D.N
423|478 9.545
025 | Léodagan
439|477 10.019
026 | Minas Tirith
438|475 10.019
027 | Fontaine-Fourches
437|475 10.019
028 | Khazad-dûm
438|480 10.019
029 | Akira Toriyama
436|478 10.019
030 | Gouffre de Helm
436|476 10.019
031 | Robert Zemeckis
434|475 10.019
032 | Val de Fer
436|481 10.019
033 | Constantinople
434|479 10.019
034 | Carthage
436|480 10.019
035 | Psykokwak
433|475 9.753
036 | SoundCloud
429|477 10.019
037 | Christopher Lloyd
433|479 10.019
038 | Mickael J.Fox
431|478 9.055
039 | The Golden State
428|476 8.411
040 | Sports Almanac
426|476 10.019
041 | Wilson
431|479 8.216
042 | Tom Hanks
427|473 7.129
043 | Gotham City
426|474 5.961
044 | Dark Knight
432|479 6.800
045 | Haut-Koenigsbourg
420|514 9.773
046 | Seven
445|475 6.077
047 | La Ligne Verte
444|476 5.386
048 | Les Autres
434|474 5.246
049 | Star Wars
442|481 5.504
050 | Steven Spielberg
426|473 4.550
051 | Le Seigneur Des Anneaux
445|480 6.548
052 | Fight Club
426|477 4.369
053 | Joker
443|476 5.448
054 | Sleepy Hollow
418|480 4.283
055 | X-Files
418|512 4.550
056 | Légion
422|512 4.452
057 | Gladiator
419|478 4.452
058 | Troie
440|478 5.667
059 | Golden Pub
423|512 4.455
060 | Insidious
423|513 4.268
061 | Coruscant
431|473 4.548
062 | Forest Gump
424|514 3.910
063 | Les Evadés
414|479 3.907
064 | Jurassic Park
420|517 4.339
065 | Matrix
423|516 4.334
066 | Sixième Sens
418|516 6.524
067 | Mission To Mars
414|477 3.900
068 | Pluribus
421|479 3.955
069 | Le Loup De Wall Street
426|478 4.737
070 | The Visite
433|473 3.966
071 | 28 ans Plus Tard
422|511 3.254
072 | The Revenant
429|475 3.039
073 | Avatar
419|514 2.479
074 | Le Parrain
420|509 3.832
075 | Pulp Fiction
420|473 3.022
076 | Les Affranchis
414|508 6.670
077 | Interstellar
417|477 3.068
078 | Le Silence Des Agneaux
414|515 8.773
079 | Silent Hill
446|474 3.280
080 | Django Unchained
424|477 2.898
081 | Inception
440|483 3.403
082 | American History X
416|505 4.293
083 | Le Pianiste
415|474 2.139
084 | Shutter Island
416|518 4.788
085 | Titanic
437|473 3.444
086 | Reservoir Dogs
425|473 3.084
087 | Entretien Avec Un Vampire
416|507 3.393
088 | Scarface
438|473 3.427
089 | Philadelphia
426|475 2.832
090 | L'Effet papillon
439|481 3.033
091 | L'Avocat Du Diable
425|512 4.047
092 | Le Dîner de cons
437|478 3.044
093 | Dune
441|478 3.292
Profil
Image personnelle
Texte personnel
Skcontrol_knobsBeatmakercontrol_knobs
Nox crossed_swords Soldier crossed_swords
Smile hammer_and_wrench Engineer hammer_and_wrench


"On peut obtenir beaucoup plus avec un mot gentil et un revolver,
qu'avec un mot gentil tout seul.
!"

Al Capone

Accomplissements de Victoire
Maitre du Speed

Tu as fait partie de la Meilleure Tribu dans 2 Mondes type speed.

Tribu Victorieuse

Tu as gagné le Monde 47 avec ta tribu Du très très sale.

Tribu Victorieuse

Tu as gagné le Monde 48 avec ta tribu Les esclaves Royalistes.

Tribu Victorieuse

Tu as gagné le Monde 53 avec ta tribu Les esclaves royalistes.

Tribu Victorieuse

Tu as gagné le Monde 85 avec ta tribu Les Poutreurs Nocturnes.

Tribu Victorieuse

Tu as gagné le Monde 95 avec ta tribu Les babouins de l'Apocalypse.

 
Accomplissements Journaliers
1x Attaquant du jour

Vaincs le plus d'unités dans le monde en tant qu'attaquant.

Meilleur score: le 01.02.2026 (39.113 unités)


 
Accomplissements sur d'autres mondes
Monde 101